TA 21/22 | ||||
---|---|---|---|---|
NO | Nama Dosen | Judul Penelitian | Asal Hibah | Skema |
1 | Nazula Rahma Shafriani, Faurina Risca Fauzia, Evi Wahyuntari | Pengaruh Terapi Gizi Terhadap Feritin pada Ibu Hamil dengan Anemia di Puskesmas Gamping 2 | KEMDIKBUDRISTEK | DOSEN PEMULA |
2 | Mega Ardina, Silvi Lailatul Mahfida, Nor Eka Noviani | Efektivitas Video dan Booklet Promosi Gizi Remaja Terhadap Pengetahuan dan Pemilihan Makan Siswa SMA DIY | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
3 | Dhesi Ari Astuti, Anindhita Syahbi Syagata, Nurul Kurniati, Dwi Sulisworo | Penerapan Metode Flipped Classroom dengan Problem Based Learning pada Mata Kuliah KB dan Kesehatan Reproduksi: Quasi Eksperimen | UNISA Yogyakarta | KERJASAMA DALAM NEGERI |
4 | Faurina Risca Fauzia, Evi Wahyuntari | Hubungan Perubahan Gaya Hidup dan Asupan Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kejadian Malnutrisi di Bantul | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
5 | Agil Dhiemitra Aulia Dewi, Tri Dyah Astuti | Hubungan Asupan Gizi, Siklus Menstruasi, Status Gizi, dan Edukasi Gizi Terhadap Anemia Remaja Putri di Bantul | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
TA 22/23 | ||||
6 | Faurina Risca Fauzia, Evi Wahyuntari | Efektifitas Pelatihan Penggunaan WHO Anthro Terhadap Kualitas Data Status Gizi Anak Pra Sekolah di TK ABA Kapenawon Gamping | RISETMU (PP Muhammadiyah) | RISETMU Batch VI |
7 | Agil Dhiemitra Aulia Dewi, Naleena Devi Muniandy, Deasty Nurma Ghupita, Ratna Yunita Setiyani | Asupan Gizi,Perilaku Makan dan Status Kesehatan Mental pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia dan Malaysia | UNISA Yogyakarta | Penelitian Kerjasama Luar Negeri |
8 | Anindhita Syahbi Syagata, Sri Martuti, Aji Bagus Widyantara, Nor Eka Noviani | Kadar Kolesterol dan Status Gizi sebagai Deteksi Obesitas dan Stunting | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
9 | Enny Fitrihadi, Luluk Rosida, Anindhita Syahbi Syagata | Pengaruh Pemberian MPASI Bubur Bayi Berbahan Daun Kelor dan Ikan Gabus terhadap Berat Badan Balita | UNISA Yogyakarta | Penelitian Terapan |
10 | Dittasari Putriana, Agung Nugroho | Profil Status Gizi pada Atlet Sepak Bola Remaja | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
11 | Ririn Wahyu Hidayati, Elika Puspitasari | Analisis persepsi diri dengan Status Gizi Remaja Putri | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
12 | Agung Nugroho, Ceria Ciptanurani, Ririn Wahyu Hidayati | Kejadian Dismenore Primer dengan Determinan Konsumsi Asupan Fitoestrogen dengan pada Mahasiswa | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
13 | Dittasari Putriana, Muhammad hafizh Hariawan | Kajian Karakteristik Kebiasaan Konsumsi Fast Food dengan Gizi Lebih dan Obesitas pada Anak Sekolah | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
TA 23/24 | ||||
14 | Sulistyaningsih, Suryani, Agil Dhiemitra Aulia Dewi | Efektivitas Praktek Kolaborasi Interprofesional dalam Pemberdayaan Kader dan Keluarga untuk Peningkatan Pola Asuh Anak Balita Stunting | RISETMU (PP Muhammadiyah) | PENELITIAN FUNDAMENTAL REGULER II |
15 | Esi Putri Silmina, Tikaridha Hardiani, Silvi Lailatul Mahfida | Deteksi Bahan Pangan Lokal Tinggi Protein Menggunakan Algoritma You Only Look Once (YOLO) untuk Menentukan Menu MP-ASI | KEMDIKBUDRISTEK | Skema Dasar |
16 | Faurina Risca Fauzia, Ceria Ciptanurani | Analisis Faktor Resiko dan Penerapan Isi Piringku Terhadap Kadar Gula Darah Sewaktu pada Remaja Di Kota Yogyakarta | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
17 | Dittasari Putriana, Rigel Nurul Fathah | Evaluasi Penyelenggaraan Makanan, Asupan Zat Gizi Makro dan Status Gizi Anak Sekolah | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
18 | Esi Putri Silmina, Silvi Lailatul Mahfida, Nor Eka Noviani | Sistem Pakar Diagnosis Stunting pada Balita Menggunakan Metode Fuzzi Mamdani | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
19 | Agil Dhiemitra Aulia Dewi, Any Guntarti, Agung Nugroho | Uji Bahan Berbahaya pada Produk Makanan Jajanan di TK ABA dan SD Muhammadiyah Di Yogyakarta | UNISA Yogyakarta | PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI |
20 | Sulistyaningsih, Yuli Isnaeni, Agil Dhiemitra Aulia Dewi, Suryani | Kolaborasi Keluarga dan Kader untuk Penanganan Anak Balita Stunting | UNISA Yogyakarta | Penelitian Dasar |
21 | Muhammad Hafizh Hariawan | Analisis Kualitas Makanan Kantin Sekolah di Yogyakarta sebagai Determinan Kejadian Obesitas Anak Usia Sekolah | UNISA Yogyakarta | Penelitian Pemula |
22 | Agung Nugroho, Ceria Ciptanurani, Zahro Varisna Rohmadani, Naleena Devi Muniandy | Eating Behaviour and Peer Influence as Psycosocial Determinant Analysis of Adolescent Nutritional Status | UNISA Yogyakarta | KERJASAMA LUAR NEGERI |
23 | Nor Eka Noviani, Khoirun Nisa Alfitri, Ririn Wahyu Hidayati | Pengkajian Stunting pada Balita melalui Karakteristik Pola Asuh Pemberian Makan | UNISA Yogyakarta | Skema Dasar |
24 | Anindhita Syahbi Syagata, Kurnia Mar'atus Solichah | Asupan Kalsium dan Vitamin D sebagai Prediktor Pertumbuhan Linier pada Balita | UNISA Yogyakarta | Skema Dasar |
25 | Silvi Lailatul Mahfida, Mohd Ramadan Ab Hamid | Online Food Delivery Behaviour, Food Environment, and Nutritional Status of College Students | UNISA Yogyakarta | KERJASAMA LUAR NEGERI |
Program Studi Gizi Terakreditasi B Tahun 2020 dan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari BAN-PT
Copyright ©2025 Universitas Aisyiyah Yogyakarta