KURIKULUM OBE TAHUN 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAM STUDI GIZI FAKULTAS ILMU KESEHATAN | ||||||||
UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | UAY0201 | Kemanusiaan dan Keimanan | 2 | 1 | UAY0202 | Ibadah, Akhlaq, dan Muamalah | 2 | |
2 | UAY0206 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | UAY0208 | English for Academic Reading | 1 | |
3 | UAY0207 | English for Daily Communication | 1 | 3 | NUT1003 | Bioetika | 2 | |
4 | NUT1001 | Anatomi | 3 | 4 | NUT2008 | Analisis Zat gizi | 3 | |
5 | NUT1002 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 5 | NUT2009 | Fisiologi | 3 | |
6 | NUT1004 | Dasar Ilmu Gizi | 3 | 6 | NUT2010 | Gizi Kuliner | 3 | |
7 | NUT1005 | Ilmu Bahan Pangan | 3 | 7 | NUT2012 | Komunikasi | 2 | |
8 | NUT1006 | Kimia Dasar | 2 | 8 | NUT2013 | Metabolisme Gizi Makro | 2 | |
9 | NUT1007 | Teknologi Informasi Gizi | 2 | 9 | NUT2014 | Psikologi | 2 | |
JUMLAH SKS SEMESTER | 20 | JUMLAH SKS SEMESTER | 20 | |||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | UAY0203 | Kemuhammadiyahan dan Keaisyiyahan | 2 | 1 | UAY0209 | English for Academic Writing | 1 | |
2 | NUT2015 | Sosiologi dan Antropologi | 2 | 2 | UAY0205 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | |
3 | NUT3016 | Gizi Daur Kehidupan | 3 | 3 | NUT2011 | Gizi Keluarga | 2 | |
4 | NUT3017 | Kesehatan Masyarakat | 2 | 4 | NUT4023 | Epidemiologi Gizi | 2 | |
5 | NUT3018 | Manajemen | 2 | 5 | NUT4024 | Farmakologi dan Interaksi Obat-Makanan | 2 | |
6 | NUT3019 | Metabolisme Gizi Mikro | 2 | 6 | NUT4026 | Dietetika Gangguan Kesehatan | 2 | |
7 | NUT3020 | Proses Asuhan Gizi | 2 | 7 | NUT4027 | Edukasi Gizi | 2 | |
8 | NUT3021 | Penilaian Konsumsi Pangan | 3 | 8 | NUT4028 | Isu Gizi Perempuan | 2 | |
9 | NUT3022 | Penilaian Status Gizi | 3 | 9 | NUT4029 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan Dasar | 2 | |
10 | NUT4030 | Manajemen Program Gizi | 3 | |||||
JUMLAH SKS SEMESTER | 21 | JUMLAH SKS SEMESTER | 21 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | NUT5033 | Biostatistik | 3 | 1 | UAY0204 | Islam dan Ipteks | 2 | |
2 | NUT5034 | Dietetika Penyakit Tidak Menular | 3 | 2 | UAY0210 | English for Academic Speaking | 1 | |
3 | NUT5035 | Gizi Olahraga | 3 | 3 | UAY0211 | Kewirausahaan | 3 | |
4 | NUT5036 | Konseling Gizi | 2 | 4 | NUT4025 | Dietetika Penyakit Infeksi | 2 | |
5 | NUT5037 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan Lanjut | 2 | 5 | NUT4031 | Patofisiologi Penyakit Menular | 2 | |
6 | NUT5038 | Metodologi Penelitian Gizi | 2 | 6 | NUT4032 | Pemberdayaan Gizi Keluarga | 2 | |
7 | NUT5039 | Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | 3 | 7 | NUT6042 | Manajemen Pangan Halal | 2 | |
8 | NUT5040 | Patofisiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 8 | NUT6044 | Seminar Proposal Skripsi | 1 | |
9 | NUT5041 | Teknologi Pangan | 2 | 9 | NUT6045 | Ekonomi Gizi (MKP Masyarakat)* | 2 | |
10 | NUT6046 | Isu Diet Mutakhir (MKP Klinis)* | 2 | |||||
11 | NUT6047 | Inovasi Pangan Lokal (MKP MPM)* | 2 | |||||
12 | NUT6048 | Gizi Kerja (MKP Masyarakat)* | 2 | |||||
13 | NUT6050 | Gizi Perkotaan (MKP Masyarakat)* | 2 | |||||
14 | NUT6052 | Gizi Kebencanaan (MKP MPM)* | 2 | |||||
15 | NUT6053 | Gizi Kebugaran (MKP Klinis)* | 2 | |||||
JUMLAH SKS SEMESTER | 22 | JUMLAH SKS SEMESTER | 21 | |||||
NB *) MK PILIHAN ( minimal 8 SKS dari 20 SKS) | ||||||||
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | UAY0212 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 1 | UAY0213 | Skripsi | 6 | |
2 | NUT6043 | Pendampingan Gizi Keluarga | 2 | |||||
3 | NUT6049 | Gizi Geriatri (MKP Klinis)* | 2 | |||||
4 | NUT6051 | Gizi Industri Pangan (MKP MPM)* | 2 | |||||
5 | NUT6054 | Pengembangan Promosi Gizi (MKP Masyarakat)* | 2 | |||||
6 | NUT7055 | Praktik Gizi MPM | 3 | |||||
7 | NUT7056 | Praktik Gizi Klinis | 3 | |||||
8 | NUT7057 | Praktik Gizi Masyarakat | 3 | |||||
JUMLAH SKS SEMESTER | 16 | JUMLAH SKS SEMESTER | 6 | |||||
JUMLAH TOTAL SKS PROGRAM S1 | Total | |||||||
147 |
Program Studi Gizi Terakreditasi B Tahun 2020 dan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari BAN-PT
Copyright ©2025 Universitas Aisyiyah Yogyakarta